반응형
추석에 가장 많이 팔리는 선물세트 분야는 주로 명절의 특성과 관련된 식품 또는 생활용품이 주를 이룹니다
일반적으로 인기가 많은 선물세트 종류, 선호이유, 선호 연령층, 가격대를 알려드리겠습니다.
1. 한우/육류 세트
종류 | 한우 세트, 양념갈비세트, 수입소고기 세트 |
---|---|
선호이유 | 명절을 상징하는 고급선물로 가족 또는 중요한 지인에게 격식을 갖춘 선물로 인식 |
선호연령층 | 40대 이상 |
평균가격대 | 10만 원 ~ 30만원대 |
2. 과일세트
종류 | 곶감 세트, 샤인머스캣 및 포도세트, 사과 및 배 세트 등 |
---|---|
선호이유 | 제철 과일은 신선하고 건강한 이미지를 주며 명절 상 차림에 빠질 수 없는 요소 |
선호연령층 | 50대 이상 |
평균가격대 | 5만 원 ~ 15만 원대 |
3. 건강식품 세트
종류 | 홍삼 세트, 비타민 및 건강보조제 세트, 건강즙 세트 등 |
---|---|
선호이유 | 부모님 및 어르신의 건강을 챙기기 위해 자녀들이 주로 선택하는 선물 비타민 및 건강보조제는 현대인들의 건강관리를 위한 실용적인 선물로 주목 받고 있음 |
선호연령층 | 50대 이상 |
평균가격대 | 10만 원 ~ 30만 원대 |
4. 수산물 세트
종류 | 굴비 세트, 전복 세트, 멸치 및 새우 세트 등 |
---|---|
선호이유 | 상차림에 귀하게 여겨지는 식재료, 굴비는 전통적인 인기상품 /전복은 풍부한 영양으로 고급스러운 느낌 |
선호연령층 | 40대 이상 |
평균가격대 | 10만 원 ~ 25만 원대 |
5. 정육/가공육 세트
종류 | 햄&소세지 세트, 통조림 세트, 냉동 가공육 세트 등 |
---|---|
선호이유 | 가공육은 실용적이며 부담없는 선물로 인식 / 햄&소세지 세트는 대중적인 인기상품으로 가격대가 합리적 |
선호연령층 | 30대 ~ 50대 |
평균가격대 | 3만 원 ~ 10만 원대 |
6. 전통주/와인 세트
종류 | 전통주 세트, 와인 세트, 고급 양주 세트 |
---|---|
선호이유 | 가족이나 지인들과 함께 즐길 수있음 / 격식을 갖춘 선물로 현대적감각과 고급스러움을 동시에 전달 가능 |
선호연령층 | 30대 ~ 50대 |
평균가격대 | 5만 원 ~ 15만 원대 |
7. 커피/차 세트
종류 | 고급 커피 세트, 전통차 세트, 허브차 세트 등 |
---|---|
선호이유 | 현대인 필수 음료, 커피는 젊은 층에게 인기가 있고 전통차는 어르신들에게 건강과 힐링의 의미가 있음 |
선호연령층 | 20대 ~ 50대 |
평균가격대 | 3만 원 ~ 10만 원대 |
선물세트는 각 품목별로 특정한 선호 이유와 연령층이 있으며 종류 안에서도 더 세분화된 제품들이 다양하게 선택되고 있습니다
반응형
'일반정보' 카테고리의 다른 글
(카드뉴스) 눈 건강을 지키는 음식 추천 TOP 5 (2) | 2024.10.14 |
---|---|
(카드뉴스) 손과 발을 따뜻하게 해주는 식재료 추천 TOP 5 (7) | 2024.10.12 |
(카드뉴스) 뇌 건강 향상과 집중력에 도움되는 음식 추천 TOP 5 (4) | 2024.10.10 |
(카드뉴스) 어린이집 추석선물 추천 TOP 7 (0) | 2024.08.25 |
(카드뉴스) 고급스러운 추석선물세트 추천 TOP 7 (0) | 2024.08.25 |